Montepremi
Torneo Gold
| 1° | Classificato | € 1.100,00 |
| 2° | Classificato | € 700,00 |
| 3° | Classificato | € 500,00 |
| Dal 4° al 5° | Classificato | € 350,00 |
| Dal 6° al 10° | Classificato | € 250,00 |
| Dal 11° al 18° | Classificato | € 150,00 |
Rimborso Spese pari ad € 150,00 cad. per le prime 3 Donne escluse dalla Semifinale
Rimborso Spese per il punteggio più alto dei turni 5 e 6 pari ad € 50,00 giocati con minimo 18 atleti
Montepremi calcolato su 110 iscritti e 60 rientri
Torneo Silver
| 1° | Classificato | € 1.100,00 |
| 2° | Classificato | € 700,00 |
| 3° | Classificato | € 500,00 |
| Dal 4° al 5° | Classificato | € 350,00 |
| Dal 6° al 10° | Classificato | € 250,00 |
| Dal 11° al 24° | Classificato | € 150,00 |
Rimborso Spese pari ad € 150,00 cad. per le prime 3 Donne escluse dalla Semifinale
Rimborso Spese per il punteggio più alto dei turni 5 e 6 pari ad € 50,00 giocati con minimo 18 atleti
Montepremi calcolato su 140 iscritti e 60 rientri